Auf dieser Seite werden alle bisherigen Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika aufgelistet. Die Auflistung erfolgt in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge, der Amtsinhaber wird als Erstes genannt.
2001 bis heute
| Nummer | Name | Amtszeit | Unter Präsident |
|---|---|---|---|
| 72 | Marco Rubio | seit 20.01.2025 | Donald J. Trump |
| 71 | Antony Blinken | 26.01.2021 – 20.01.2025 | Joe Biden |
| 70 | Mike Pompeo | 26.04.2018 – 20.01.2021 | Donald J. Trump |
| 69 | Rex Tillerson | 01.02.2017 – 13.03.2018 | Donald J. Trump |
| 68 | John F. Kerry | 01.02.2013 – 20.01.2017 | Barack Obama |
| 67 | Hillary Clinton | 21.01.2009 – 01.02.2013 | Barack Obama |
| 66 | Condoleezza Rice | 26.01.2005 – 20.01.2009 | George W. Bush |
| 65 | Colin Powell | 20.01.2001 – 25.01.2005 | George W. Bush |
1945 bis 2001
| Nummer | Name | Amtszeit | Unter Präsident |
|---|---|---|---|
| 64 | Madeleine Albright | 23.01.1997 – 19.01.2001 | Bill Clinton |
| 63 | Warren Christopher | 20.01.1993 – 17.01.1997 | Bill Clinton |
| 62 | Lawrence Eagleburger | 08.12.1992 – 19.01.1993 | George H.W. Bush |
| 61 | James Baker | 25.01.1989 – 23.08.1992 | George H.W. Bush |
| 60 | George P. Shultz | 16.07.1982 – 20.01.1989 | Ronald Reagan |
| 59 | Alexander Haig | 22.01.1981 – 05.07.1982 | Ronald Reagan |
| 58 | Edmund Muskie | 08.05.1980 – 18.01.1981 | Jimmy Carter |
| 57 | Cyrus Vance | 23.01.1977 – 28.04.1980 | Jimmy Carter |
| 56 | Henry Kissinger | 22.09.1973 – 20.01.1977 | Gerald Ford Richard Nixon |
| 55 | William P. Rogers | 22.01.1969 – 03.09.1973 | Richard Nixon |
| 54 | Dean Rusk | 21.01.1961 – 20.01.1969 | Lyndon B. Johnson John F. Kennedy |
| 53 | Christian Herter | 22.04.1959 – 20.01.1961 | Dwight D. Eisenhower |
| 52 | John Foster Dulles | 21.01.1953 – 22.04.1959 | Dwight D. Eisenhower |
| 51 | Dean Acheson | 21.01.1949 – 20.01.1953 | Harry S. Truman |
| 50 | George C. Marshall | 21.01.1947 – 20.01.1949 | Harry S. Truman |
| 49 | James F. Byrnes | 03.07.1945 – 21.01.1947 | Harry S. Truman |
1905 bis 1945
| Nummer | Name | Amtszeit | Unter Präsident |
|---|---|---|---|
| 48 | Edward Stettinius Jr. | 01.12.1944 – 27.06.1945 | Harry S. Truman Franklin D. Roosevelt |
| 47 | Cordell Hull | 04.03.1933 – 30.11.1944 | Franklin D. Roosevelt |
| 46 | Henry L. Stimson | 28.03.1929 – 04.03.1933 | Herbert Hoover |
| 45 | Frank B. Kellog | 05.03.1925 – 28.03.1929 | Herbert Hoover Calvin Coolidge |
| 44 | Charles Evans Hughes | 05.03.1921 – 04.03.1925 | Calvin Coolidge Warren G. Harding |
| 43 | Bainbridge Colby | 23.03.1920 – 04.03.1921 | Woodrow Wilson |
| 42 | Robert Lansing | 24.06.1915 – 13.02.1920 | Woodrow Wilson |
| 41 | William Jennings Bryan | 05.03.1913 – 09.06.1915 | Woodrow Wilson |
| 40 | Philander C. Knox | 06.03.1909 – 05.03.1913 | Woodrow Wilson William H. Taft |
| 39 | Robert Bacon | 27.01.1909 – 05.03.1909 | William H. Taft Theodore Roosevelt |
| 38 | Elihu Root | 19.07.1905 – 27.01.1909 | Theodore Roosevelt |
1850 bis 1905
| Nummer | Name | Amtszeit | Unter Präsident |
|---|---|---|---|
| 37 | John Hay | 30.09.1898 – 01.07.1905 | Theodore Roosevelt William McKinley |
| 36 | William R. Day | 28.04.1898 – 16.09.1898 | William McKinley |
| 35 | John Sherman | 06.03.1897 – 27.04.1898 | William McKinley |
| 34 | Richard Olney | 10.06.1895 – 05.03.1897 | William McKinley Grover Cleveland |
| 33 | Walter Q. Gresham | 07.03.1893 – 28.05.1895 | Grover Cleveland |
| 32 | John W. Foster | 02.06.1892 – 23.02.1893 | Benjamin Harrison |
| 31 | James G. Blaine | 07.03.1889 – 04.06.1892 | Benjamin Harrison |
| 30 | Thomas F. Bayard | 07.03.1885 – 6.03.1889 | Benjamin Harrison Grover Cleveland |
| 29 | Fredrick T. Frelinghuysen | 19.02.1881 – 16.03.1885 | Grover Cleveland Chester A. Arthur |
| 28 | James G. Blayne | 07.03.1881 – 19.12.1881 | Chester A. Arthur James Garfield |
| 27 | William M. Evarts | 12.03.1877 – 07.03.1881 | James Garfield Rutherford B. Hayes |
| 26 | Hamilton Fish | 17.03.1869 – 12.03.1877 | Rutherford B. Hayes Ulysses S. Grant |
| 25 | Elihu Benjamin Washburne | 05.03.1869 – 6.03.1869 | Ulysses S. Grant |
| 24 | William H. Seward | 06.03.1861 – 04.03.1869 | Andrew Johnson Abraham Lincoln |
| 23 | Jeremiah S. Black | 17.12.1860 – 05.03.1861 | Abraham Lincoln James Buchanan |
| 22 | Lewis Cass | 06.03.1857 – 14.12.1860 | James Buchanan |
| 21 | William L. Marcy | 08.03.1853 – 06.03.1857 | James Buchanan Franklin Pierce |
| 20 | Edward Everett | 06.11.1852 – 03.03.1853 | Millard Fillmore |
| 19 | Daniel Webster | 23.07.1850 – 24.10.1852 | Millard Fillmore |
1790 bis 1850
| Nummer | Name | Amtszeit | Unter Präsident |
|---|---|---|---|
| 18 | John Clayton | 08.03.1849 – 22.07.1850 | Millard Fillmore Zachary Taylor |
| 17 | James Buchanan | 10.03.1845 – 07.03.1849 | Zachary Taylor James K. Polk |
| 16 | John C. Calhoun | 01.04.1844 – 10.03.1845 | James K. Polk John Tyler |
| 15 | Abel P. Upshur | 24.07.1843 – 28.02.1844 | John Tyler |
| 14 | Daniel Webster | 06.03.1841 – 08.05.1843 | John Tyler William Henry Harrison |
| 13 | John Forsyth | 01.07.1834 – 03.03.1841 | Martin Van Buren Andrew Jackson |
| 12 | Louis McLane | 29.05.1833 – 30.06.1834 | Andrew Jackson |
| 11 | Edward Livingston | 24.03.1831 – 29.05.1833 | Andrew Jackson |
| 10 | Martin Van Buren | 28.03.1829 – 23.03.1831 | Andrew Jackson |
| 9 | Henry Clay | 07.03.1825 – 03.03.1829 | John Quincy Adams |
| 8 | John Quincy Adams | 22.09.1817 – 03.03.1825 | James Monroe |
| 7 | James Monroe | 06.04.1811 – 30.09.1814 28.02.1815 – 03.03.1817 | James Madison |
| 6 | Robert Smith | 06.03.1809 – 01.04.1811 | James Madison |
| 5 | James Madison | 02.05.1801 – 03.03.1809 | Thomas Jefferson |
| 4 | John Marshall | 06.06.1800 – 04.02.1801 | John Adams |
| 3 | Timothy Pickering | 10.12.1795 – 12.05.1800 | John Adams George Washington |
| 2 | Edmund Randolph | 02.01.1794 – 20.08.1795 | George Washington |
| 1 | Thomas Jefferson | 22.03.1790 – 31.12.1793 | George Washington |

Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Bildquellen: Creative-Commons-Lizenzen (via Google); Canva.com; eigene Grafiken.