Auf dieser Seite werden alle bisherigen Finanzminister der Vereinigten Staaten von Amerika aufgelistet. Die Auflistung erfolgt in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge, der Amtsinhaber wird als Erstes genannt.
1999 bis heute
| Nummer | Name | Amtszeit | Unter Präsident |
|---|---|---|---|
| 79 | Scott Bessent | seit 27.01.2025 | Donald J. Trump |
| 78 | Janet Yellen | 25.01.2021 – 20.01.2025 | Joe Biden |
| 77 | Steven Mnuchin | 13.02.2017 – 20.01.2021 | Donald J. Trump |
| 76 | Jacob Lew | 28.02.2013 – 20.01.2017 | Barack Obama |
| 75 | Timothy Geithner | 26.01.2009 – 25.01.2013 | Barack Obama |
| 74 | Henry Paulson | 10.07.2006 – 20.01.2009 | George W. Bush |
| 73 | John W. Snow | 03.02.2003 – 30.06.2006 | George W. Bush |
| 72 | Paul O’Neill | 20.01.2001 – 31.12.2002 | George W. Bush |
| 71 | Lawrence Summers | 02.07.1999 – 20.01.2001 | Bill Clinton |
1945 bis 1999
| Nummer | Name | Amtszeit | Unter Präsident |
|---|---|---|---|
| 70 | Robert Rubin | 11.01.1995 – 02.07.1999 | Bill Clinton |
| 69 | Lloyd Bentsen | 20.01.1993 – 22.12.1994 | Bill Clinton |
| 68 | Nicholas F. Brady | 15.09.1988 – 17.01.1993 | George H.W. Bush Ronald Reagan |
| 67 | James Baker | 04.02.1985 – 17.08.1988 | Ronald Reagan |
| 66 | Donald Regan | 22.01.1981 – 01.02.1985 | Ronald Reagan |
| 65 | G. William Miller | 07.08.1979 – 20.01.1981 | Jimmy Carter |
| 64 | W. Michael Blumenthal | 23.01.1977 – 04.08.1979 | Jimmy Carter |
| 63 | William E. Simon | 08.05.1974 – 20.01.1977 | Gerald Ford Richard Nixon |
| 62 | George P. Shultz | 12.06.1972 – 08.05.1974 | Richard Nixon |
| 61 | John B. Connally | 11.02.1971 – 12.06.1972 | Richard Nixon |
| 60 | David M. Kennedy | 22.01.1969 – 10.02.1971 | Richard Nixon |
| 59 | Joseph W. Barr | 21.12.1968 – 20.01.1969 | Lyndon B. Johnson |
| 58 | Henry H. Fowler | 01.04.1965 – 20.12.1968 | Lyndon B. Johnson |
| 57 | C. Douglas Dillon | 21.01.1961 – 01.04.1965 | Lyndon B. Johnson John F. Kennedy |
| 56 | Robert B. Anderson | 29.07.1957 – 20.01.1961 | Dwight D. Eisenhower |
| 55 | George M. Humphrey | 21.01.1953 – 29.07.1957 | Dwight D. Eisenhower |
| 54 | John W. Snyder | 25.06.1946 – 20.01.1953 | Harry S. Truman |
| 53 | Fred M. Vinson | 23.07.1945 – 23.06.1946 | Harry S. Truman |
1902 – 1945
| Nummer | Name | Amtszeit | Unter Präsident |
|---|---|---|---|
| 52 | Henry Morgenthau | 01.01.1934 – 22.07.1945 | Harry S. Truman Franklin D. Roosevelt |
| 51 | William H. Woodin | 05.03.1933 – 31.12.1933 | Franklin D. Roosevelt |
| 50 | Ogden L. Mills | 13.02.1932 – 04.03.1933 | Herbert Hoover |
| 49 | Andrew W. Mellon | 04.03.1921 – 12.02.1932 | Herbert Hoover Calvin Coolidge Warren G. Harding |
| 48 | David F. Houston | 02.02.1920 – 03.03.1921 | Woodrow Wilson |
| 47 | Carter Glass | 16.12.1918 – 01.02.1920 | Woodrow Wilson |
| 46 | William G. McAdoo | 06.03.1913 – 15.12.1918 | Woodrow Wilson |
| 45 | Franklin MacVeagh | 08.03.1909 – 05.03.1913 | William Howard Taft |
| 44 | George B. Cortelyou | 04.03.1907 – 07.03.1909 | Theodore Roosevelt |
| 43 | L. M. Shaw | 01.02.1902 – 03.03.1907 | Theodore Roosevelt |
| 42 | Lyman J. Gage | 06.03.1897 – 31.01.1902 | Theodore Roosevelt William McKinley |
1850 – 1902
| Nummer | Name | Amtszeit | Unter Präsident |
|---|---|---|---|
| 41 | John G. Carlisle | 07.03.1893 – 05.03.1897 | William McKinley Grover Cleveland |
| 40 | Charles Foster | 25.02.1891 – 06.03.1893 | Grover Cleveland Benjamin Harrison |
| 39 | William Windom | 07.03.1889 – 29.01.1891 | Benjamin Harrison |
| 38 | Charles S. Fairchild | 01.04.1887 – 06.03.1889 | Grover Cleveland |
| 37 | Daniel Manning | 08.03.1885 – 31.03.1887 | Grover Cleveland |
| 36 | Hugh McCulloch | 31.10.1884 – 07.03.1885 | Grover Cleveland Chester A. Arthur |
| 35 | Walter Q. Gresham | 05.09.1884 – 30.10.1884 | Chester A. Arthur |
| 34 | Charles J. Folger | 14.11.1881 – 04.09.1884 | Chester A. Arthur |
| 33 | William Windom | 08.03.1881 – 13.11.1881 | Chester A. Arthur James A. Garfield |
| 32 | John Sherman | 10.03.1877 – 03.03.1881 | Rutherford B. Hayes |
| 31 | Lot M. Morrill | 07.07.1876 – 09.03.1877 | Rutherford B. Hayes Ulysses S. Grant |
| 30 | Benjamin H. Bristow | 04.06.1874 – 20.06.1876 | Ulysses S. Grant |
| 29 | William Adams Richardson | 17.03.1873 – 03.06.1874 | Ulysses S. Grant |
| 28 | George S. Boutwell | 12.03.1869 – 16.03.1873 | Ulysses S. Grant |
| 27 | Hugh McCulloch | 09.03.1865 – 03.03.1869 | Andrew Johnson Abraham Lincoln |
| 26 | William P. Fessenden | 05.07.1864 – 03.03.1865 | Abraham Lincoln |
| 25 | Salmon P. Chase | 07.03.1861 – 30.06.1864 | Abraham Lincoln |
| 24 | John Adams Dix | 15.01.1861 – 06.03.1861 | James Buchanan |
| 23 | Philip F. Thomas | 12.02.1860 – 14.01.1861 | James Buchanan |
| 22 | Howell Cobb | 07.03.1857 – 08.12.1860 | James Buchanan |
| 21 | James Guthrie | 07.03.1853 – 06.03.1857 | Franklin Pierce |
| 20 | Thomas Corwin | 23.07.1850 – 06.03.1853 | Millard Fillmore |
| 19 | William M. Meredith | 08.03.1849 – 22.07.1850 | Zachary Taylor |
1789 – 1849
| Nummer | Name | Amtszeit | Unter Präsident |
|---|---|---|---|
| 18 | Robert J. Walker | 08.03.1845 – 05.03.1849 | James K. Polk |
| 17 | George M. Bibb | 04.07.1844 – 07.03.1845 | John Tyler |
| 16 | John C. Spencer | 08.03.1843 – 02.05.1844 | John Tyler |
| 15 | Walter Forward | 13.09.1841 – 01.03.1843 | John Tyler |
| 14 | Thomas Ewing | 04.03.1841 – 11.09.1841 | John Tyler William Henry Harrison |
| 13 | Levi Woodbury | 01.07.1834 – 03.03.1841 | Martin Van Buren Andrew Jackson |
| 12 | Roger B. Taney | 23.09.1833 – 25.06.1834 | Andrew Jackson |
| 11 | William J. Duane | 29.05.1833 – 22.09.1833 | Andrew Jackson |
| 10 | Louis McLane | 08.08.1831 – 28.05.1833 | Andrew Jackson |
| 9 | Samuel D. Ingham | 06.03.1829 – 20.06.1831 | Andrew Jackson |
| 8 | Richard Rush | 07.03.1825 – 05.03.1829 | John Quincy Adams |
| 7 | William H. Crawford | 22.10.1816 – 06.03.1825 | James Monroe James Madison |
| 6 | Alexander J. Dallas | 06.10.1814 – 21.10.1816 | James Madison |
| 5 | George W. Campbell | 09.02.1814 – 05.10.1814 | James Madison |
| 4 | Albert Gallatin | 14.05.1801 – 08.02.1814 | James Madison Thomas Jefferson |
| 3 | Samuel Dexter | 01.01.1801 – 13.05.1801 | Thomas Jefferson John Adams |
| 2 | Oliver Wolcott Jr. | 02.02.1795 – 31.12.1800 | John Adams George Washington |
| 1 | Alexander Hamilton | 11.09.1789 – 31.01.1795 | George Washington |

Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Bildquellen: Creative-Commons-Lizenzen (via Google); Canva.com; eigene Grafiken